
あなたが10年後に生きている確率を知っていますか?
いきなり不安を煽って申し訳ありません。
ですが、まだ若いから大丈夫と考えず、統計データからわかる人が死ぬ確率を冷静に理解しておきましょう。
目次
年代別/10代から60代で死ぬ確率・死亡率
10代から60代で人が死ぬ確率・死亡率を年代別にお伝えします。
男性と女性の死亡率の違い
次のグラフは、厚生労働省の2023年統計データ「簡易生命表の概況」から作成しています。
年齢別に、1年間での死亡率です。
例えば、40歳から41歳になるまでに男性0.102%、女性0.059%の人が亡くなっています。
次に、何人に1人の割合で死亡しているかの統計です。
同じく、40歳から41歳になるまでに男性980人に1人、女性1,695人に1人の割合で亡くなっています。
同じ年齢でも、女性は男性の半分ほどの死亡率なのが特徴です。
この様に、各年代で死ぬ確率・死亡率をお伝えします。
10代で死ぬ確率・死亡率・平均余命
10代(10歳から20歳になるまで)で死ぬ確率・死亡率です。
- 男性・・・死ぬ確率 539人に1人、死亡率 0.19%
- 女性・・・死ぬ確率 639人に1人、死亡率 0.14%
10歳の人の平均余命は、男性71.3歳、女性77.4歳となっています。
20代で死ぬ確率・死亡率・平均余命
20代(20歳から30歳になるまで)で死ぬ確率・死亡率です。
- 男性・・・死ぬ確率 204人に1人、死亡率 0.49%
- 女性・・・死ぬ確率 363人に1人、死亡率 0.28%
20歳の人の平均余命は、男性61.5歳、女性67.5歳となっています。
30代で死ぬ確率・死亡率・平均余命
30代(30歳から40歳になるまで)で死ぬ確率・死亡率です。
- 男性・・・死ぬ確率 140人に1人、死亡率 0.71%
- 女性・・・死ぬ確率 253人に1人、死亡率 0.40%
30歳の人の平均余命は、男性51.7歳、女性57.7歳となっています。
40代で死ぬ確率・死亡率・平均余命
40代(40歳から50歳になるまで)で死ぬ確率・死亡率です。
- 男性・・・死ぬ確率 68人に1人、死亡率 1.47%
- 女性・・・死ぬ確率 114人に1人、死亡率 0.88%
40歳の人の平均余命は、男性42.1歳、女性47.9歳となっています。
50代で死ぬ確率・死亡率・平均余命
50代(50歳から60歳になるまで)で死ぬ確率・死亡率です。
- 男性・・・死ぬ確率 26人に1人、死亡率 3.87%
- 女性・・・死ぬ確率 49人に1人、死亡率 2.05%
50歳の人の平均余命は、男性32.6歳、女性38.2歳となっています。
60代で死ぬ確率・死亡率・平均余命
60代(60歳から70歳になるまで)で死ぬ確率・死亡率です。
- 男性・・・死ぬ確率 10人に1人、死亡率 9.88%
- 女性・・・死ぬ確率 23人に1人、死亡率 4.29%
還暦60歳の人の平均余命は、男性23.7歳、女性28.9歳となっています。
年齢別/10歳から60歳で死ぬ確率・死亡率
10歳から60歳で人が死ぬ確率・死亡率を年齢別にお伝えします。
表の数値は、その年齢の男性が1年間で死亡する確率です。
年齢 | 死亡率(男性) | 死亡率(女性) |
---|---|---|
10歳 | 16,667人に1人、0.006% | 16,667人に1人、0.006% |
11歳 | 14,286人に1人、0.007% | 14,286人に1人、0.007% |
12歳 | 11,111人に1人、0.009% | 12,500人に1人、0.008% |
13歳 | 8,333人に1人、0.012% | 10,000人に1人、0.01% |
14歳 | 6,667人に1人、0.015% | 8,333人に1人、0.012% |
15歳 | 5,556人に1人、0.018% | 6,667人に1人、0.015% |
16歳 | 4,545人に1人、0.022% | 5,556人に1人、0.018% |
17歳 | 3,704人に1人、0.027% | 4,762人に1人、0.021% |
18歳 | 3,125人に1人、0.032% | 4,348人に1人、0.023% |
19歳 | 2,632人に1人、0.038% | 3,846人に1人、0.026% |
20歳 | 2,326人に1人、0.043% | 3,704人に1人、0.027% |
21歳 | 2,174人に1人、0.046% | 3,571人に1人、0.028% |
22歳 | 2,128人に1人、0.047% | 3,571人に1人、0.028% |
23歳 | 2,083人に1人、0.048% | 3,448人に1人、0.029% |
24歳 | 2,041人に1人、0.049% | 3,571人に1人、0.028% |
25歳 | 2,000人に1人、0.05% | 3,571人に1人、0.028% |
26歳 | 1,961人に1人、0.051% | 3,704人に1人、0.027% |
27歳 | 1,961人に1人、0.051% | 3,846人に1人、0.026% |
28歳 | 1,923人に1人、0.052% | 3,846人に1人、0.026% |
29歳 | 1,852人に1人、0.054% | 3,704人に1人、0.027% |
30歳 | 1,818人に1人、0.055% | 3,571人に1人、0.028% |
31歳 | 1,786人に1人、0.056% | 3,333人に1人、0.03% |
32歳 | 1,724人に1人、0.058% | 3,125人に1人、0.032% |
33歳 | 1,613人に1人、0.062% | 2,857人に1人、0.035% |
34歳 | 1,471人に1人、0.068% | 2,632人に1人、0.038% |
35歳 | 1,370人に1人、0.073% | 2,439人に1人、0.041% |
36歳 | 1,299人に1人、0.077% | 2,326人に1人、0.043% |
37歳 | 1,220人に1人、0.082% | 2,174人に1人、0.046% |
38歳 | 1,124人に1人、0.089% | 2,041人に1人、0.049% |
39歳 | 1,042人に1人、0.096% | 1,852人に1人、0.054% |
40歳 | 980人に1人、0.102% | 1,695人に1人、0.059% |
41歳 | 926人に1人、0.108% | 1,538人に1人、0.065% |
42歳 | 885人に1人、0.113% | 1,429人に1人、0.07% |
43歳 | 826人に1人、0.121% | 1,333人に1人、0.075% |
44歳 | 758人に1人、0.132% | 1,235人に1人、0.081% |
45歳 | 680人に1人、0.147% | 1,136人に1人、0.088% |
46歳 | 617人に1人、0.162% | 1,053人に1人、0.095% |
47歳 | 559人に1人、0.179% | 952人に1人、0.105% |
48歳 | 505人に1人、0.198% | 862人に1人、0.116% |
49歳 | 455人に1人、0.22% | 769人に1人、0.13% |
50歳 | 412人に1人、0.243% | 685人に1人、0.146% |
51歳 | 372人に1人、0.269% | 625人に1人、0.16% |
52歳 | 334人に1人、0.299% | 571人に1人、0.175% |
53歳 | 304人に1人、0.329% | 532人に1人、0.188% |
54歳 | 275人に1人、0.363% | 500人に1人、0.2% |
55歳 | 251人に1人、0.399% | 474人に1人、0.211% |
56歳 | 227人に1人、0.44% | 450人に1人、0.222% |
57歳 | 207人に1人、0.484% | 422人に1人、0.237% |
58歳 | 189人に1人、0.53% | 391人に1人、0.256% |
59歳 | 173人に1人、0.579% | 360人に1人、0.278% |
60歳 | 158人に1人、0.633% | 333人に1人、0.3% |
この先、医学の進歩などで、この数値は劇的に下がるかもしれませんが、今はこれが現実の数字です。
死の不安を解決する方法
死への備えとして注目されているのがエンディングノートです。
「エンディングノートを知っているか?」のアンケート結果では、約4人に3人が知っていると答えました。
知っていると答えた人に聞いた、「エンディングノートは必要か?」というアンケート結果です↓

9割近い人が、エンディングノートを「準備することは大事」と回答しています。
もし医者に余命宣告されたり、万が一にも大きな事故に巻き込まれたことを想像してください。
将来の不安を少しでも解消するため、エンディングノートを書いてみませんか。
\CHECK NOW/